| General | 1000 Rs/-1000 Rs/- |
| Obc | 1000 Rs/-1000 Rs/- |
| Ews | 1000 Rs/-1000 Rs/- |
| Sc |
| Applications open | 1st February 20261st February 2026 |
| Application closes | 25th February 202625th February 2026 |
| Exam Fee Payment End Date | 25th February 202625th February 2026 |
| Form Correction Start Date |
| History Collection Target | Rank 578 Target For 5 Year History Collection Required Field Paths Dates Admit Card Release Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Answer Key Release Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Application End Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Application Start Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Exam City Details Release Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Exam Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Exam Fee Payment End Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Result Announcement Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Fee Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Result Result Entries Missing 2022 2023 2024 2025 2026 Dynamic Fields 02 April Question Paper Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields 04 April Question Paper Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields 05 April Question Paper Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields 06 April Question Paper Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields 08 April Question Paper Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields Exam City Details Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields Information Brochure Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields Application Reopen Start Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields Application Reopen Last Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields Question Paper Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields Paper Ii Result Announcement Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025Rank 578 Target For 5 Year History Collection Required Field Paths Dates Admit Card Release Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Answer Key Release Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Application End Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Application Start Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Exam City Details Release Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Exam Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Exam Fee Payment End Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dates Result Announcement Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Fee Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Result Result Entries Missing 2022 2023 2024 2025 2026 Dynamic Fields 02 April Question Paper Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields 04 April Question Paper Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields 05 April Question Paper Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields 06 April Question Paper Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields 08 April Question Paper Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields Exam City Details Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields Information Brochure Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields Application Reopen Start Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields Application Reopen Last Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields Question Paper Entries Missing 2022 2023 2024 2025 Dynamic Fields Paper Ii Result Announcement Date Entries Missing 2022 2023 2024 2025 |
JEE Main 2026 Session-I Paper-2 result released; check scores online
JEE Mains 2025 Session II Paper 2 result declared for B.Arch and B.Planning
JEE Main 2025 Paper 2 result announced; check scores online
Apply for IIT JEE Advanced 2025 admission; scorecard download now available
JEE Main 2026 admissions open for NITs, IIITs, CFTIs; apply for B.Tech, B.Arch, B.Plan
Apply for JEE Main 2026 B.Arch/B.Plan; full syllabus available for review
GATE 2026 result is out; check your scores and qualifying status online
Apply for NCHM JEE 2025 hotel management admissions; eligibility requires 12th with English
The National Testing Agency has released the results for the JEE Main 2026 Session II Paper-II examination. This exam is conducted for candidates seeking admission to undergraduate engineering and architecture programs at various institutions across India. Eligible candidates include those who completed their Class 12 or equivalent in 2024 or 2025, as well as those appearing for the same in 2026. The selection process involves a computer-based test, and the results determine eligibility for further rounds such as JEE Advanced or direct admission. The result announcement allows candidates to check their scores and percentile, which are crucial for counseling and seat allocation. The examination is highly competitive and serves as a gateway to prestigious institutes like IITs, NITs, and other central and state universities. Candidates must use their application number and date of birth or password to access their scorecard online.
| Section | Topics |
|---|---|
| PhysicsPhysics | Units & Measurements; Kinematics; Laws of Motion; Work, Energy & Power; Rotational Motion & Moment of Inertia; Gravitation; Properties of Solids & Liquids; Thermodynamics; Kinetic Theory of Gases; Oscillations & Waves; Electrostatics; Current Electricity; Magnetic Effects of Current & Magnetism; Electromagnetic Induction & Alternating Currents; Electromagnetic Waves; Ray & Wave Optics; Dual Nature of Matter & Radiation; Atoms & Nuclei; Semiconductor Electronics & Communication Systems; Experimental Skills.Units & Measurements; Kinematics; Laws of Motion; Work, Energy & Power; Rotational Motion & Moment of Inertia; Gravitation; Properties of Solids & Liquids; Thermodynamics; Kinetic Theory of Gases; Oscillations & Waves; Electrostatics; Current Electricity; Magnetic Effects of Current & Magnetism; Electromagnetic Induction & Alternating Currents; Electromagnetic Waves; Ray & Wave Optics; Dual Nature of Matter & Radiation; Atoms & Nuclei; Semiconductor Electronics & Communication Systems; Experimental Skills. |
| ChemistryChemistry | Physical Chemistry — Atomic Structure, States of Matter, Chemical Thermodynamics, Solutions, Equilibrium, Redox & Electrochemistry, Chemical Kinetics, Surface Chemistry. Inorganic Chemistry — Periodic Properties, Chemical Bonding, Hydrogen, s/p/d/f-block Elements, Coordination Compounds, Environmental Chemistry. Organic Chemistry — Purification & Characterisation, GOC, Hydrocarbons, Halides, Alcohols/Phenols/Ethers, Carbonyl Compounds, Carboxylic Acids & Derivatives, Nitrogen Compounds, Polymers, Biomolecules, Chemistry in Everyday Life, Practical-related Concepts.Physical Chemistry — Atomic Structure, States of Matter, Chemical Thermodynamics, Solutions, Equilibrium, Redox & Electrochemistry, Chemical Kinetics, Surface Chemistry. Inorganic Chemistry — Periodic Properties, Chemical Bonding, Hydrogen, s/p/d/f-block Elements, Coordination Compounds, Environmental Chemistry. Organic Chemistry — Purification & Characterisation, GOC, Hydrocarbons, Halides, Alcohols/Phenols/Ethers, Carbonyl Compounds, Carboxylic Acids & Derivatives, Nitrogen Compounds, Polymers, Biomolecules, Chemistry in Everyday Life, Practical-related Concepts. |
| MathematicsMathematics | Sets, Relations & Functions; Complex Numbers & Quadratic Equations; Matrices & Determinants; Permutations & Combinations; Mathematical Induction; Binomial Theorem; Sequences & Series; Limits, Continuity & Differentiability; Integral Calculus; Differential Equations; Coordinate Geometry — Straight Lines, Circles, Conic Sections; Three-Dimensional Geometry; Vector Algebra; Statistics & Probability; Trigonometry; Mathematical Reasoning.Sets, Relations & Functions; Complex Numbers & Quadratic Equations; Matrices & Determinants; Permutations & Combinations; Mathematical Induction; Binomial Theorem; Sequences & Series; Limits, Continuity & Differentiability; Integral Calculus; Differential Equations; Coordinate Geometry — Straight Lines, Circles, Conic Sections; Three-Dimensional Geometry; Vector Algebra; Statistics & Probability; Trigonometry; Mathematical Reasoning. |
| St | 500 Rs/-500 Rs/- |
| Ph Dviyang | 500 Rs/-500 Rs/- |
| Form Correction End Date | 28th February 202628th February 2026 |
| Exam City Details Release Date | 22nd March 202622nd March 2026 |
| Admit Card Release Date | 29th March 202629th March 2026 |
| Exam Date | 1st April 20261st April 2026 |
| Answer Key Release Date | 11th April 202611th April 2026 |
| Result Announcement Date | 20th April 202620th April 2026 |
| Application Reopen Last Date | 13 March 202613 March 2026 |
| Application Reopen Start Date | 12 March 202612 March 2026 |
| Paper Ii Result Announcement Date | 05 May 2026 Available Now05 May 2026 Available Now |
| Question Paper | 09 April 202609 April 2026 |
| Get Admit Card | Visit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), Get Admit CardVisit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), Get Admit Card |
| Download Syllabus Notification | Visit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), Download Syllabus NotificationVisit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), Download Syllabus Notification |
| Download Result Notification | Click here |
| Download Answer Key Notification | Candidatelogin (examinationservices.nic.in), Download Answer Key NotificationCandidatelogin (examinationservices.nic.in), Download Answer Key Notification |
| Download Admit Card Notification | Login (examinationservices.nic.in), Download Admit Card NotificationLogin (examinationservices.nic.in), Download Admit Card Notification |
| Form Correction Link | Candidatelogin (examinationservices.nic.in), Form Correction LinkCandidatelogin (examinationservices.nic.in), Form Correction Link |
| 02 April Question Paper | Visit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), 02 April Question PaperVisit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), 02 April Question Paper |
| 04 April Question Paper | Visit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), 04 April Question PaperVisit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), 04 April Question Paper |
| 05 April Question Paper | Visit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), 05 April Question PaperVisit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), 05 April Question Paper |
| 06 April Question Paper | Visit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), 06 April Question PaperVisit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), 06 April Question Paper |
| 08 April Question Paper | Visit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), 08 April Question PaperVisit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), 08 April Question Paper |
| Exam City Details | Login (examinationservices.nic.in), Exam City DetailsLogin (examinationservices.nic.in), Exam City Details |
| Information Brochure | Visit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), Information BrochureVisit cdnbbsr.s3waas.gov.in (PDF), Information Brochure |
| Official Source Links | Home (jeemain.nta.nic.in), Official Source LinksHome (jeemain.nta.nic.in), Official Source Links |
| Other | Click here |
V2 Academy - Manish Verma · Jan 31, 2026